Список эпизодов
Во всех английских названиях серий присутствует слово ANT, что означает букашка. Отсюда и название «Бук класс».
Сезон | Эпизоды | Оригинальная дата показа | ||
---|---|---|---|---|
Премьера сезона | Финал сезона | |||
1 | 25 | 6 мая 2011 | 13 апреля 2012 | |
2 | 20 | 1 июня 2012 | 16 апреля 2013 | |
3 | 17 | 31 мая 2013 | 21 марта 2014 |
Сезон 1 (2011—2012)
№ всериале | № всезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Произв.код | Зрители в США(млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «transplANTed» | Боб Коэр | Дэн Сигнер | 6 мая 2011 | 101 | 4.40 |
2 | 2 | «participANTs» | Боб Коэр | Дженни Квин | 17 июня 2011 | 102 | 4.33 |
3 | 3 | «the phANTom locker» | Боб Коэр | Марк Джордан Леган | 24 июня 2011 | 103 | 4.64 |
4 | 4 | «sciANTs fair» | Фил Льюис | Джефф Ходсден и Тим Поллок | 1 июля 2011 | 106 | 2.75 |
5 | 5 | «studANT council» | Боб Коэр | Джефф Ходсден и Тим Поллок | 8 июля 2011 | 107 | 3.50 |
6 | 6 | «bad romANTs» | Боб Коэр | Дженни Квин | 15 июля 2011 | 105 | 3.95 |
7 | 7 | «the informANT» | Боб Коэр | Стивен Энджел | 29 июля 2011 | 104 | 3.06 |
8 | 8 | «replicANT» | Адам Вайсман | Дэн Сигнер | {12 августа 2011 | 108 | 3.72 |
9 | 9 | «clairvoyANT» | Адам Вайсман | Стивен Энджел | 19 августа 2011 | 109 | 3.50 |
10 | 10 | «managemANT» | Марк Центровски | Марк Джордан Леган и Дженни Квин | 26 августа 2011 | 110 | 3.57 |
11 | 11 | «philANThropy» | Фил Льюис | Марк Джордан Леган и Дженни Квин | 16 сентября 2011 | 111 | 3.18 |
12 | 12 | «fraudulANT» | Фил Льюис | Джефф Ходсден и Тим Поллок | 23 сентября 2011 | 112 | 2.61 |
13 | 13 | «the replacemANT» | Фил Льюис | Марк Джордан Леган | 30 сентября 2011 | 113 | 3.36 |
14 | 14 | «mutANT farm» | Адам Вайсман | Дженни Квин и Дэн Сигнер | 7 октября 2011 | 118 | 3.84 |
15 | 15 | «cANTonese style cuisine» | Адам Вайсман | Дэн Сигнер | 28 октября 2011 | 115 | 3.22 |
16 | 16 | «ignorANTs is bliss» | Адам Вайсман | Джефф Ходсден и Тим Поллок | 4 ноября 2011 | 116 | 3.49 |
17 | 17 | «slumber party ANTics» | Джонатан Розенбаум | Марк Джордан Леган | 18 ноября 2011 | 114 | 3.61 |
18 | 18 | «America needs talANT» | Виктор Гонсалес | Дженни Квин и Дэн Сигнер | 25 ноября 2011 | 122/123 | 3.41 |
19 | 19 | «sANTa’s little helpers» | Джонатан Розенбаум | Ния Палмер | 9 декабря 2011 | 119 | 3.05 |
20 | 20 | «you’re the one that i wANT» | Стив Хофер | Мэган Амрам | 20 января 2012 | 121 | 3.66 |
21 | 21 | «performANTs» | Виктор Гонсалес | Дэн Сигнер | 27 января 2012 | 120 | 2.66 |
22 | 22 | «some enchANTed evening» | Адам Вайсман | Стивен Энджел | 24 февраля 2012 | 117 | 3.04 |
23 | 23 | «patANT pending» | Боб Коэр | Стивен Энджел и Марк Джордан Леган | 2 марта 2012 | 125 | 2.78 |
24 | 24 | «ballet dANTser» | Боб Коэр | Джефф Ходсден и Тим Поллок | 30 марта 2012 | 126 | 2.46 |
25 | 25 | «body of evidANTs» | Стивен Энджел | Стивен Энджел | 13 апреля 2012 | 124 | 3.44 |
Сезон 2 (2012—2013)
№ всериале | № всезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Произв.код | Зрители в США(млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | «creative consultANT» | Рич Корелл | Дэн Сигнер и Дженни Квин | 1 июня 2012 | 207 | 2.78 |
27 | 2 | «infANT» | Адам Вайсман | Дэн Сигнер и Дженни Квин | 1 июня 2012 | 201 | 2.95 |
28 | 3 | «fANTasy girl» | Адам Вайсман | Джефф Ходсден и Тим Поллок | 8 июня 2012 | 202 | 2.72 |
29 | 4 | «modeling assignmANT» | Шон Макнамара | Марк Джордан Леган и Стивен Энджел | 22 июня 2012 | 205 | 3.23 |
30 | 5 | «ANTswers» | Шон МакНамара | Дэн Сигнер и Дженни Квин | 29 июня 2012 | 206 | 3.40 |
31 | 6 | «the ANTagonist» | Виктор Гонсалес | Джефф Ходсден и Тим Поллок | 6 июля 2012 | 208 | 2.81 |
32 | 7 | «endurANTs» | Виктор Гонсалес | Дженни Квин и Дэн Сигнер | 13 июля 2012 | 209 | 2.96 |
33 | 8 | «amusemANT park» | Виктор Гонсалес | Марк Джордан Леган и Стивен Энджел | 20 июля 2012 | 211 | 3.42 |
34 | 9 | «contestANTs» | Виктор Гонсалес | Дэн Сигнер и Дженни Квин | 10 августа 2012 | 212 | 2.80 |
35 | 10 | «confinemANT» | Виктор Гонсалес | Джефф Ходсден и Тим Поллок | 24 августа 2012 | 213 | 3.55 |
36 | 11 | «intelligANT» | Рич Корелл | Стивен Энджел и Марк Джордан Леган | 7 сентября 2012 | 214 | 2.4 |
37 | 12 | «significANT other» | Рич Корелл | Стивен Энджел и Марк Джордан Леган | 21 сентября 2012 | 215 | 2.6 |
38 | 13 | «mutANT farm 2» | Рич Корелл | Стивен Энджел и Марк Джордан Леган | 5 октября 2012 | 210 | 2.9 |
39 | 14 | «detective agANTcy» | Леонард Р. Гарнер мл. | Стивен Энджел и Марк Джордан Леган | 26 октября 2012 | 204 | 2.2 |
40 | 15 | «scavANTger hunt» | Рич Корелл | Марк Джордан Леган и Стивен Энджел | 2 ноября 2012 | 203 | 2.7 |
41 | 16 | «chANTs of a lifetime» | Рич Корелл | Дэн Сигнер и Дженни Квин | 23 ноября 2012 | 219/220 | 2.4 |
42 | 17 | «early retiremANT» | Рич Корелл | Джефф Ходсден и Тим Поллок | 11 января 2013 | 216 | 3.0 |
43 | 18 | «influANTces» | Адам Вайсман | Винсент Браун | 1 февраля 2013 | 217 | 3.3 |
44 | 19 | «idANTity crisis» | Стивен Энджел | Тим Поллок и Джефф Ходсден | 5 апреля 2013 | 221 | 3.1 |
45 | 20 | «restaurANTeur» | Виктор Гонсалес | Кэт Ломбард и Аманда Стейнхофф | 26 апреля 2013 | 218 | 2.1 |
Музыкальный альбом
Основная статья: A.N.T. Farm (альбом)
Альбом был выпущен 11 октября 2011 года. В дополнение к песням Чайны Энн Макклейн, на альбоме присутствуют песня Стефани Скотт «Pose», песня Карлона Джеффри «Summertime», а также две песни группы McClain Sisters «Electronic Apology» и «Perfect Mistake»(в состав группы входят Чайна Энн Макклейн, и её сестры Сиерра и Лоринн Макклайн). На альбоме присутствуют 2 сингла . Первый сингл «Dynamite» был выпущен 26 июля 2011 года. Второй сингл «Calling All the Monsters» был выпущен 20 сентября 2011 года . «Calling All the Monsters» пользовалась большим успехом в США, достигнув первый номер на Billboard Hot 100, достигшая самого высокого места на Billboard Hot 100 из всех песен к альбому. Он также занял первое место в чарте Billboard Top Heatseekers. Песня достигла высшей позиции в чартах Словакии. В топ 75 в Великобритании песня также достигла первой позиции. Она возглавила Top Radio Disney 30 Countdown.Альбом был записан звукозаписывающей компанией Hollywood Records.
Примечания
- Gorman, Bill . TV by the numbers (May 12, 2011). Дата обращения 12 мая 2011.
- (DOC) (недоступная ссылка). The Walt Disney Company (April 22, 2011). Дата обращения 21 марта 2014.
- Seidman, Robert . TV by the Numbers (June 27, 2011). Дата обращения 27 июня 2011.
- Gorman, Bill . TV by the Numbers (May 10, 2011). Дата обращения 10 мая 2011.
- Seidman, Robert . TV by the Numbers (June 20, 2011). Дата обращения 20 июня 2011.
- Seidman, Robert . TV by the Numbers (June 27, 2011). Дата обращения 27 июня 2011.
- Seidman, Robert . TV by the Numbers (July 6, 2011).
- Seidman, Robert . TV by the Numbers (July 11, 2011).
- Seidman, Robert . TV by the Numbers (July 18, 2011). Дата обращения 18 июля 2011.
- Seidman, Robert . TV by the Numbers (August 1, 2011).
- Seidman, Robert . TV by the Numbers (August 15, 2011).
- Seidman, Robert . TV by the Numbers (August 22, 2011). Дата обращения 22 августа 2011.
- Gorman, Bill . TV by the Numbers (August 29, 2011). Дата обращения 30 августа 2011.
- Seidman, Robert . TV by the Numbers (September 19, 2011).
- Gorman, Bill . TV by the Numbers (September 26, 2011).
- Seidman, Robert . TV by the Numbers (October 3, 2011).
- Gorman, Bill . TV by the Numbers (October 10, 2011).
- . TV by the Numbers (October 31, 2011). Дата обращения 10 июня 2012.
- Seidman, Robert . TV by the Numbers (November 7, 2011). Дата обращения 7 ноября 2011.
- Gorman, Bill . TV by the Numbers (November 21, 2011). Дата обращения 21 ноября 2011.
- Seidman, Robert . TV by the Numbers (November 29, 2011). Дата обращения 29 ноября 2011.
- . TV by the Numbers (December 12, 2011). Дата обращения 10 июня 2012.
- . The Futon Critic (January 20, 2012). Дата обращения 10 июня 2012.
- . TV by the Numbers (January 30, 2012). Дата обращения 10 июня 2012.
- . TV by the Numbers (February 24, 2012). Дата обращения 27 февраля 2012.
- . The Futon Critic (March 5, 2012). Дата обращения 7 марта 2012.
- . The Futon Critic (March 30, 2012). Дата обращения 10 июня 2012.
- . TV by the Numbers (April 16, 2012). Дата обращения 10 июня 2012.
- ↑ . The Futon Critic (June 4, 2012). Дата обращения 23 марта 2013.
- . The Futon Critic (June 11, 2012). Дата обращения 23 марта 2013.
- Bibel, Sara . TV by the Numbers (June 25, 2012). Дата обращения 23 марта 2013.
- Kondolojy, Amanda . TV by the Numbers (July 2, 2012). Дата обращения 23 марта 2013.
- Bibel, Sara . TV by the Numbers (July 9, 2012). Дата обращения 23 марта 2013.
- Kondolojy, Amanda . TV by the Numbers (July 16, 2012). Дата обращения 23 марта 2013.
- . The Futon Critic (July 23, 2012). Дата обращения 23 марта 2013.
- . The Futon Critic (August 13, 2012). Дата обращения 23 марта 2013.
- Kondolojy, Amanda . TV by the Numbers (August 28, 2012). Дата обращения 23 марта 2013.
- Kondolojy, Amanda . TV by the Numbers. Дата обращения 10 сентября 2012.
- . The Futon Critic. Дата обращения 24 сентября 2012.
- Kondolojy, Amanda . TV by the Numbers. Дата обращения 8 октября 2012.
- . The Futon Critic. Дата обращения 30 октября 2012.
- . The Futon Critic. Дата обращения 5 ноября 2012.
- . The Futon Critic. Дата обращения 27 ноября 2012.
- Kondolojy, Amanda . TV by the Numbers. Дата обращения 13 марта 2013.
- Bibel, Sara . TV by the Numbers. Дата обращения 13 марта 2013.